FRL 500/630

Модель Вес тестовой  заготовки, г Длина вальцов (max), мм Размеры (ШхГхВ), мм Мощность, кВт Напряжение, В Вес,  кг
FRL 500 30 – 1000 700 1140х810х1200 0,55 220-380/ 3-ф 145
FRL 630 30 – 1000 500 1140х950х1200 0,55 220-380/ 3-ф 160
FRL 500 P 30 – 1000 500 1300х810х1200 0,73 220-380/ 3-ф 185
FRL 630 p 30 – 1000 630 1300х950х1200 0,73 220-380/ 3-ф 205
FRL 500 F 30 – 1000 500 1600х810х1200 0,55 220-380/ 3-ф 170
FRL 630 F 30 – 1000 630 1600х950х1200 0,55 220-380/ 3-ф 190

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “FRL 500/630”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *