Автоматический комплект состоит из калибровочного узла, узла отрезания и узла сворачивания.
- Калибровочный узел: калибрует тесто до необходимой толщины и соединяет его отходы.
- Узел отрезания: отрезает тесто в два этапа, избегая прилипания его к форме. Дифференцированная скорость конвейерных лент обеспечивает регулярную доставку треугольников теста к узлу сворачивания.
- Узел сворачивания: настройка верхней и нижней формующих лент обеспечит получение любого вида круассанов.
Дозирование начинки предусматривается после выпекания и остывания выпеченных заготовок.
Модель | Производительность, штук в час | Мощность кВт | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 3 ряда 80-100 г | на 4 ряда 75 до 85 г | на 5 рядов 45 до 65 г | на 6 рядов 25 до 45 г | на 7 рядов 12 до 25г | |||
Croy 3000 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 2,0 | 600 |
Croy 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 2,0 | 1150 |
Croy 6000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 2,5 | 800 |
Croy 10000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 3,5 | 900 |
Croy 12000 | 7200 | 9600 | 10000 | 12000 | 14500 | 5,0 | 1350 |
Croy 16000 | 9600 | 12800 | 14000 | 16000 | 19000 | 6,0 | 1400 |
Отзывы
Отзывов пока нет.