SF 500/ 600

Артикул: SF 500/ 600 Категория:
Модель Ширина конвейера, мм Длина конвейера, мм Зазор ролика, мм Скорость конвейера, см/с Рабочие размеры, мм Мощность, кВт Напряжение, В Вес, кг
SF 500 500 850+850 0 – 35 30 1860х910 0,75 380/ 3-ф 170
SF 500 500 1000+1000 0 – 35 30 2160х910 0,75 380/ 3-ф 175
SF 500 500 1200+1200 0 – 35 30 2560х910 0,75 380/ 3-ф 180
SF 600 600 850+850 0 – 40 30 1860х1060 0,75 380/ 3-ф 245
SF 600 600 1000+1000 0 – 40 30 2160х1065 0,75 380/ 3-ф 245
SF 600 600 1200+1200 0 – 40 30 2560х1065 0,75 380/ 3-ф 245
SF 600 600 1400+1400 0 – 40 30 2560х1065 0,75 380/ 3-ф 245
SF 500 L 500 700+700 0.2 – 40 53 1700х930 1,5 380/ 3-ф 260
SF 500 L 500 1000+1000 0.2 – 40 53 2400х930 1,5 380/ 3-ф 270
SF 600 L 600 1000+1000 0.2 – 40 53 2500х1030 1,5 380/ 3-ф 290
SF 600 L 600 1400+1400 0 – 40 53 3100х1030 1,5 380/ 3-ф 300

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “SF 500/ 600”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *